Stock IC au local HB9G, état au 24.08.2009
Vous êtes à la recherche de composants, peut-être que nous avons ce qu'il vous faut |
Voici le résultat d'un travail de fourmi effectué par Pierre HB9TMS. Durant l'hiver dernier il a trié un stock de composants que nous avions reçu en vrac. Seul à l'atelier durant les stamms, parfois aidé par certains OM's présents le jeudi soir, il a listé, classé et répertorié tous les IC. Ces composants sont à votre disposition à l'atelier dans le meuble prévu à cet effet. Les indications dans la liste ci-dessous vous permettront de les retrouver facilement. Un grand merci à Pierre |
Désignation | Pattes | Qté | Tiroir | Rangée | Fonction |
MC14599BCL | 16 | 8 | 1 | 1 | 8-bit adressable Latch |
MM774C221N | 16 | 4 | 1 | 1 | Dual multivibrator |
HEF40097BD | 16 | 10 | 1 | 1 | Hex 3-State Buffer, non inverting |
HEF40098BD | 16 | 5 | 1 | 1 | Hex 3-State Buffer, inverting |
HEF4093BD | 16 | 2 | 1 | 1 | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger |
HEF4104BD | 16 | 7 | 1 | 1 | |
HSS8718 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
LM3524N | 16 | 12 | 1 | 1 | Régulateur de pulsion |
MC74HC161 * | 16 | 6 | 1 | 1 | Compteur |
MMC14512CL | 16 | 3 | 1 | 1 | |
HEF4014BP | 16 | 3 | 1 | 2 | CMOS série 4000 |
LM565CN | 16 | 13 | 1 | 2 | PLL |
SAS5705 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
CA3033 | 16 | 5 | 1 | 2 | Ampli Op |
HEF4047BD | 16 | 1 | 1 | 2 | Multivibrator |
HEF4049BD | 16 | 1 | 1 | 2 | Hex Buffer / Converter |
HEF4066BP | 16 | 17 | 1 | 2 | Switch |
HEF4070BD | 16 | 5 | 1 | 2 | Logic OR |
HEF4077BD | 16 | 8 | 1 | 2 | Logic NOR |
HEF4082BD | 16 | 4 | 1 | 2 | Logic AND 4 entrées |
HEF4023BD | 16 | 6 | 1 | 2 | Logic NAND 4 entrées |
MC14021CL | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 - Stage Serial to Parallel schift Register |
MC14507CL | 16 | 5 | 1 | 2 | |
HEF4066BP | 16 | 1 | 1 | 2 | Quad Switch |
HEF4051BD | 16 | 8 | 1 | 2 | Multiplexeur |
HEF4052BD | 16 | 3 | 1 | 2 | Multiplexeur |
HEF4050BD | 16 | 5 | 1 | 3 | Buffers |
MC14583CL | 16 | 10 | 1 | 3 | Dual schnitt Trigger |
MC14046BCL | 16 | 8 | 1 | 3 | PLL |
HEF4072BD | 16 | 9 | 1 | 3 | Logic OR |
HEF4044BD | 16 | 9 | 1 | 3 | R/S |
MMC14520CP | 16 | 4 | 1 | 3 | Dual binary Up Counter |
HSS8718 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
HEF40174BD ** | 16 | 10 | 1 | 3 | Flip-Flop |
PC74HCT14P | 16 | 3 | 1 | 3 | Hex Schmitt Trigger |
CD74HCT74E | 16 | 18 | 1 | 3 | Dual "D" Flip-Flop |
PC74HCT139RE | 16 | 4 | 1 | 3 | Dual 2-to-4-Line Decoder Demux |
NE521N | 16 | 5 | 1 | 3 | Comparateur |
TL074CN | 16 | 9 | 1 | 3 | Ampli op |
LM747CN | 16 | 9 | 1 | 3 | Ampli op |
LM324N | 16 | 14 | 1 | 3 | Ampli op |
HEF4013BP | 16 | 15 | 1 | 4 | Flip-flop 2x |
MC14008CL | 16 | 12 | 1 | 4 | 4 bit Full Adder |
MC14012CL | 16 | 6 | 1 | 4 | Dual 4 Input NAND |
HEF4007UBD | 16 | 12 | 1 | 4 | Inverter 2x |
MC14005CL | 16 | 6 | 1 | 4 | CMOS série 4000 |
HEF4024BD | 16 | 5 | 1 | 4 | Compteur 7niv |
HEF4017BD ** | 16 | 7 | 1 | 4 | Compteur 5niv |
HEF4018BD | 16 | 6 | 1 | 4 | Presettable Divide-by-"N" Counter |
TSL4069 | 16 | 7 | 1 | 5 | |
MC74HC161 * | 16 | 1 | 1 | 5 | 4-bit Binary Counter |
HEF4027BD | 16 | 8 | 1 | 5 | Dual Flip-Flop |
HEF4028BD | 16 | 5 | 1 | 5 | Décodeur |
HEF4042BD | 16 | 10 | 1 | 5 | D-Latch |
HEF4043BD | 16 | 8 | 1 | 5 | R/S Latch |
4041DC | 16 | 10 | 1 | 5 | Quad True / Complement Buffer |
HEF4040BD | 16 | 10 | 1 | 5 | Compteur |
HEF4029BD | 16 | 8 | 1 | 5 | Compteur |
SCL4033ABC | 16 | 8 | 1 | 5 | Counter / Divider 7 segment Display Output |
HEF4001BP | 14 | 9 | 1 | 5 | Logic NOR 4x |
HEF4002BP | 16 | 5 | 1 | 5 | Logic NOR 4x |
HEF4014BD | 16 | 8 | 1 | 5 | 8 - Stage Schift Register |
MC14015BCP | 16 | 3 | 1 | 5 | Dual 4 Stage Schift Register |
SN74LS393N | 16 | 20 | 1 | 5 | Dual 4-bit Binary Counter |
HEF4508BD | 24 | 3 | 1 | 6 | Dual 4-bit Latch |
HEF4511BD | 16 | 6 | 1 | 6 | BCD-Lo-7 Segment Latch Decoder Driver |
HEF4035BD | 16 | 10 | 1 | 6 | |
MC14034BCL | 24 | 3 | 1 | 6 | Cross Parallel / Serial Bus Register |
SN74LS298N | 16 | 8 | 1 | 6 | Quad 2 Input MUX |
SN74LS299N | 20 | 9 | 1 | 6 | 8-bit Schift / Storage |
SN74LS365AN | 16 | 12 | 1 | 6 | Hex 3-State Buffer |
SN74LS366AN | 16 | 11 | 1 | 6 | Hex Bus Driver Inverted |
SN74LS367AN | 16 | 8 | 1 | 6 | Hex Buffer 4-bit and 2 bit |
CD74HCT368E | 16 | 15 | 1 | 6 | Hex Bus Driver Inverted |
CD74HCT373E | 16 | 10 | 1 | 6 | Octal 3-State "D" Latch |
SN74LS374N | 16 | 5 | 1 | 6 | Octal 3-State "D" Flip-Flop |
SN74LS249N | 16 | 11 | 1 | 6 | BCD-to-7 Segment |
SN74LS245N | 20 | 8 | 1 | 6 | Octal Non-Inverting Bus Tranceiver |
SN74LS258AN | 16 | 7 | 1 | 6 | Quad Data Selector / Multiplexer |
SN74LS251N | 16 | 11 | 1 | 6 | Data Selector / Multiplexer |
1489 APC | 14 | 4 | 2 | 1 | |
74LS283N | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 bit Binary Adder |
74LS279N | 16 | 10 | 2 | 1 | Quad Set-Reset Latch |
74LS16SN | 16 | 6 | 2 | 1 | Hex Inverter |
74LS290N | 16 | 11 | 2 | 1 | Decade Copunter |
74LS293N | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 bit Binary Counter |
74LS194N | 16 | 10 | 2 | 1 | 4 bit Schift Register |
74LS195AN | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 bit Schift Register |
74LS193AN | 16 | 14 | 2 | 1 | Up / Down Binary Counter |
74LS1932N | 16 | 10 | 2 | 1 | Sync Up / Down Counter |
COM8146T | 14 | 18 | 2 | 1 | |
MB8116H | 16 | 2 | 2 | 1 | |
DM74S387N | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 k PROM |
ULN2001A | 16 | 10 | 2 | 1 | MOS / TTL Input Driver |
ULN2003A | 16 | 14 | 2 | 2 | CMOS / TTL Input Driver |
74LS133N | 16 | 10 | 2 | 2 | 13 Input NAND |
74LS138N | 16 | 1 | 2 | 2 | 1-of-8 Decoder / Demultiplexer |
75173N | 16 | 7 | 2 | 2 | |
75172G | 16 | 7 | 2 | 2 | |
DS26C31CN | 16 | 3 | 2 | 2 | |
DS2632ATN | 16 | 4 | 2 | 2 | |
LM733CN | 16 | 5 | 2 | 2 | Differential Video Amp |
74LS174N | 16 | 9 | 2 | 2 | HEX "D" type Flip-Flop |
74LS175N | 16 | 3 | 2 | 2 | Quad "D" type Flip-Flop |
74LS126A | 16 | 13 | 2 | 2 | Quad 3-State Buffer |
CD74HCT32E | 16 | 4 | 2 | 2 | Quad 2 Input OR |
XR220 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
LM3905N | 16 | 7 | 2 | 2 | Timer |
74LS153N | 16 | 4 | 2 | 3 | Dual 4 - input Multiplexer |
74LS155N | 16 | 10 | 2 | 3 | Dual 2-to-4 Line Decoder / Demultiplxer |
74LS423N | 16 | 9 | 2 | 3 | Dual Monoflop |
74LS422N | 16 | 10 | 2 | 3 | Monoflop |
74128N | 16 | 7 | 2 | 3 | Quad 2 input 50 ohms NOR |
ICL232CPE | 16 | 10 | 2 | 3 | |
DS8820AN | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 x Ampli Op |
74LS590N | 16 | 3 | 2 | 3 | 8-bit Up Counter |
SN74LS164N | 16 | 7 | 2 | 3 | 8 bit Schift register |
CD74HCT88E | 20 | 9 | 2 | 3 | ROM 32x8 bit |
74LS08N | 16 | 7 | 2 | 3 | Quad 2 input AND |
74S09N | 16 | 18 | 2 | 3 | Dual 2- Input AND open Collector |
AM25LS2521PC | 20 | 11 | 2 | 3 | |
74LS645-1N | 20 | 9 | 2 | 3 | Octal Non- Inverting Bus |
74LS240N | 20 | 18 | 2 | 4 | Octal 3-State Driver |
PC74HCT244P | 20 | 5 | 2 | 4 | Octal 3-State Driver |
74LS241N | 20 | 23 | 2 | 4 | Octal 3-State Driver |
74500N | 14 | 5 | 2 | 4 | |
75157P | 16 | 5 | 2 | 4 | |
PC74HCT132P | 14 | 9 | 2 | 4 | Quad 2 Input NAND Schmitt Trigger |
74157N | 16 | 6 | 2 | 4 | Quad 2-Line -to 1-Line Selector |
74LS12N | 14 | 9 | 2 | 4 | Triple Input 3-Input NAND |
74121N | 14 | 1 | 2 | 4 | Monostable Multivibrator |
DS88300N | 14 | 5 | 2 | 4 | |
75173N | 16 | 1 | 2 | 4 | |
74574N | 14 | 1 | 2 | 4 | Registre 8 bit |
74LS145N | 16 | 25 | 2 | 4 | BCD-to-Decimal Decoder / Driver |
HEF4073BD | 14 | 9 | 2 | 4 | CMOS AND |
HEF4075BD | 14 | 9 | 2 | 4 | CMOS OR |
LM359N | 14 | 2 | 2 | 5 | Dual Op Amp |
LM318N | 8 | 9 | 2 | 5 | Op Amp |
74LS10N | 14 | 7 | 2 | 5 | Triple 3-Input NAND |
74F11N | 14 | 21 | 2 | 5 | |
ULN2004A | 16 | 7 | 2 | 5 | CMOS / PMOS Input Driver |
ULN2003A | 16 | 8 | 2 | 5 | CMOS / TTL Input Driver |
74LS173AN | 16 | 2 | 2 | 5 | Quad "3"State D-Register |
HEF4538BP | 16 | 18 | 2 | 5 | |
74HCT132P | 14 | 5 | 2 | 5 | Quad 2-Input NAND |
74S38N | 14 | 10 | 2 | 5 | Quad 2-Input NAND Buffer v.4pos. plus bas |
74LS125AN | 14 | 12 | 2 | 5 | Quad Buffer |
74LS123N | 16 | 8 | 2 | 5 | Dual Monostable Multivibrator |
74HCT132P | 14 | 5 | 2 | 5 | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger |
74S38N | 14 | 10 | 2 | 5 | Quad 2-Input NAND Buffer v. 4pos plus haut |
74LS190N | 16 | 10 | 2 | 5 | Syncronous UP / Down Counter |
74LS191N | 16 | 7 | 2 | 5 | Up / Down Binary Counter |
LM370N | 14 | 5 | 2 | 5 | Squelch, AGC, AFC |
LM381N | 14 | 2 | 2 | 5 | Low Noise Dual Preamp |
DS26C31CN | 16 | 1 | 2 | 6 | |
316B470 | 16 | 3 | 2 | 6 | |
74LS21N | 14 | 11 | 2 | 6 | Dual 4-Input AND |
74LS20N | 14 | 11 | 2 | 6 | Dual 4-Input NAND |
74S04N | 14 | 1 | 2 | 6 | Hex Inverter |
74S03N | 14 | 1 | 2 | 6 | Quad 2-Input NAND |
74LS51N | 14 | 1 | 2 | 6 | Dual AND / OR Inverter |
DM74LS257N | 16 | 1 | 2 | 6 | Quad 2-Input Multiplexer |
74LS390N | 16 | 4 | 2 | 6 | Dual Decade Counter |
74LS375N | 16 | 10 | 2 | 6 | Dual 2-bit Latch |
74LS95BN | 14 | 10 | 2 | 6 | 4-Bit Parallel Schift Register |
74LS86N | 14 | 19 | 2 | 6 | Quad Exclusiver OR |
74LS114N | 16 | 10 | 2 | 6 | Dual J-K Flip-Flop |
74LS112AN | 16 | 9 | 2 | 6 | Dual J-K Negative Flip-Flop |
74S08N | 14 | 8 | 2 | 6 | Quad 2-Input AND |
PC74HCT573P | 20 | 7 | 2 | 6 | 4K Prom |
74LS05N | 14 | 1 | 3 | 1 | Inverseur LIH |
CD74HCT04E | 14 | 2 | 3 | 1 | Inverseur LIH |
7407N | 14 | 6 | 3 | 1 | Collecteur |
7406N | 14 | 11 | 3 | 1 | Inverseur |
PC74HCT74P | 14 | 3 | 3 | 1 | Logic |
74LS75N | 16 | 8 | 3 | 1 | Stock Info |
PC74HCT640P | 20 | 16 | 3 | 1 | Emetteur |
74LS641-1N | 20 | 7 | 3 | 1 | Octal Non-Inverting BUS |
74LS37N | 14 | 9 | 3 | 1 | Quad 2-Input NAND Buffer |
74LS32N | 14 | 18 | 3 | 1 | Quad 2-Input OR |
74LS30N | 14 | 9 | 3 | 1 | 8-Input NAND |
74LS27N | 14 | 9 | 3 | 1 | Triple 3-Input NOR |
74LS259N | 16 | 10 | 3 | 1 | 8-bit Adressable Latch |
74LS266N | 14 | 8 | 3 | 1 | Quad Excluvive NOR |
74LS151N | 16 | 10 | 3 | 1 | 8-Input Multiplexer |
74LS139N | 16 | 26 | 3 | 1 | Dual 2-to-4 Line Decoder / Demux |
74LS162AN | 16 | 10 | 3 | 2 | Sync Decade Counter |
CD74HCT161E | 16 | 13 | 3 | 2 | 4-bit Binary Counter |
74S74N | 14 | 19 | 3 | 2 | Dual "D" Flip-Flop |
74LS54N | 14 | 10 | 3 | 2 | 3-2-2-3-Input AND / OR |
74LS42N | 16 | 10 | 3 | 2 | 4-Line-to-10-Line Decoder |
74LS38N | 14 | 1 | 3 | 2 | Quad 2-Input NAND |
74LS02N | 14 | 3 | 3 | 2 | Quad 2-Input NOR |
74LS00N | 14 | 5 | 3 | 2 | Quad 2-Input NAND |
RCA CA3059 | 14 | 4 | 3 | 2 | IC-Zero Voltage SW |
MFC8070 | 8 | 4 | 3 | 2 | IC-Zero Voltage SW |
HEF4020BD | 16 | 9 | 3 | 2 | 14-Stage Binary Counter |
HEF4019BD | 16 | 4 | 3 | 2 | Quad AND / OR |
74LS85N / 86N | 14 | 2 | 3 | 2 | Magnitude Comparator |
74LS85N / 86N | 16 | 4 | 3 | 2 | Quad Ex OR |
8613G | 8 | 5 | 3 | 2 | |
LM311TC / 311N | 8 | 5 | 3 | 2 | Voltage Comparator |
8622G | 8 | 5 | 3 | 2 | |
LF357N | 8 | 4 | 3 | 3 | JFET Op Amp |
LF356N | 8 | 7 | 3 | 3 | JFET Op Amp |
GP2601 | 8 | 1 | 3 | 3 | |
T9027 | 8 | 7 | 3 | 3 | |
8840G | 8 | 4 | 3 | 3 | |
M8628 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
CNY17-3 | 6 | 5 | 3 | 3 | Opto-coupleur |
MCA255 | 6 | 18 | 3 | 3 | Opto-coupleur |
NE556N | 14 | 3 | 3 | 3 | Timer dual |
TLC555CD | 8 | 12 | 3 | 3 | Timer |
2601 | 8 | 10 | 3 | 3 | |
SFH601-3 | 6 | 3 | 3 | 3 | Opto-coupleur |
75462 | 8 | 3 | 3 | 3 | Porte NAND |
75463 | 8 | 3 | 3 | 3 | Porte NAND |
75461 | 8 | 20 | 3 | 3 | |
75464 | 8 | 10 | 3 | 3 | |
75463 | 8 | 10 | 3 | 3 | Porte AND |
UA741CP | 8 | 3 | 3 | 4 | |
SFH601-3 | 6 | 13 | 3 | 4 | |
4361723 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
MCT2E | 6 | 9 | 3 | 4 | |
LCT1044 | 8 | 8 | 3 | 4 | |
SN74S288N | 16 | 2 | 3 | 4 | |
MV74SC244 | 20 | 1 | 3 | 4 | |
TLC555CP | 8 | 1 | 3 | 4 | |
MCT62 | 8 | 21 | 3 | 4 | |
LN3900N | 14 | 2 | 3 | 4 | |
SN72709N | 14 | 1 | 3 | 4 | |
TCF6000 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
NE555N | 8 | 5 | 3 | 4 | |
DIVERS (mélange) | 3 | 4 | |||
LOGIC | |||||
74.. | TTL | ||||
74LS.. | TTL Low Power | ||||
74C.. | CMOS | ||||
74H.. | TTL Hi Speed | ||||
74S.. | TTL Ultra Hi Speed | ||||
40xx | CMOS | ||||
HEF40xx | CMOS | ||||
HB9TMS 24.8.09 |